#21 Chad Causley |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
Mar 09, 2022 | vs St. Andrews | 16-5 | * | * | 2 | 1 | 3 | 4 | .500 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 1-1.0 |
Mar 11, 2022 | at Tennessee Wesleyan | 6-12 | * | * | 1 | 0 | 1 | 3 | .429 | 3 | .714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0.0 |
Mar 23, 2022 | at Mt. Vernon Nazarene | 14-7 | * | * | 2 | 4 | 6 | 5 | .417 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Mar 26, 2022 | at Concordia (Mich.) | 14-11 | * | * | 3 | 2 | 5 | 5 | .471 | 5 | .824 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1-0.5 |
Mar 30, 2022 | SIENA HEIGHTS | 12-13 | * | * | 2 | 2 | 4 | 7 | .417 | 4 | .750 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Apr 02, 2022 | INDIANA TECH | 5-20 | * | * | 0 | 1 | 1 | 3 | .370 | 2 | .741 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Apr 06, 2022 | at Madonna | 12-7 | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | .355 | 1 | .677 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Apr 09, 2022 | MICHIGAN-DEARBORN | 10-5 | * | * | 3 | 0 | 3 | 6 | .378 | 5 | .703 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Apr 13, 2022 | CLEARY | 16-3 | * | * | 1 | 2 | 3 | 2 | .385 | 1 | .692 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Apr 16, 2022 | AQUINAS | 7-16 | * | * | 1 | 0 | 1 | 6 | .356 | 3 | .667 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Apr 20, 2022 | at Lawrence Tech | 11-15 | * | * | 1 | 1 | 2 | 11 | .304 | 6 | .643 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 1-0.5 |
Apr 23, 2022 | at Taylor | 13-14 | * | * | 2 | 4 | 6 | 4 | .317 | 4 | .667 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
Apr 26, 2022 | at Siena Heights | 3-7 | * | 1 | 0 | 1 | 6 | .303 | 4 | .667 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Totals | 139-135 | 13 | 12 | 20 | 19 | 39 | 66 | .303 | 44 | .667 | 0 | 0 | 19 | 22 | 2 | 0-0 | 3-2.0 |
Per-game summary |
Games played: 13 Shots per game: 5.08 Goals per game: 1.54 Assists per game: 1.46 Points per game: 3.00 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |